Μηνιαία περίληψη | Νέα θέματα | Νέα μηνύματα | Νέα μέλη | Περισσότεροι συνδεδεμένοι |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 21 | 1,080 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,080 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 860 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 862 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 387 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 618 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 448 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 553 |
![]() |
11 | 25 | 94 | 905 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 622 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 438 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 615 |
![]() |
11 | 24 | 94 | 501 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 705 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 682 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 905 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 506 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 621 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 653 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 526 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 572 |
![]() |
6 | 12 | 0 | 1,061 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 539 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 597 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,061 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 585 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 395 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 379 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 757 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 713 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 577 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 742 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 416 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 355 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 293 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 110 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 164 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 126 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 164 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 147 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 147 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 144 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 141 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 135 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 129 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 138 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 212 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 293 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 238 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 216 |
![]() |
8 | 9 | 0 | 367 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 156 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 283 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 327 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 222 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 155 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 176 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 318 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 319 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 213 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 297 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 266 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 367 |
![]() |
2 | 4 | 4 | 400 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 250 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 311 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 333 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 250 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 372 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 314 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 306 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 311 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 318 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 315 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 344 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 318 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 323 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 276 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 264 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 298 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 340 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 313 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 320 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 365 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 372 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 355 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 313 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 325 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 325 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 270 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 231 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 217 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 210 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 250 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 196 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 230 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 235 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 195 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 215 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 205 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 400 |
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 112 |
2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 123 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 201 |
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 161 |
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 388 |
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 400 |
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 291 |
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 288 |
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 273 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 273 |
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 229 |
2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 309 |
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 293 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 227 |
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 234 |
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 339 |
2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 222 |
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 225 |
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 209 |
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 195 |
2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 228 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 232 |
2020-07-27 | 0 | 0 | 1 | 251 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 232 |
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 230 |
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 193 |
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 394 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 259 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 230 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 259 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 252 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 221 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 192 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 202 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 219 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 235 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 248 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 163 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 161 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 142 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 141 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 127 |
2020-06-15 | 1 | 3 | 0 | 146 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 141 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 168 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 107 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 118 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 119 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 131 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 92 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 377 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 225 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 227 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 317 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 343 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 361 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 377 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 370 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 352 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 346 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 376 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 330 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 326 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 341 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 247 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 368 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 372 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 215 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 293 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 292 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 358 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 266 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 151 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 145 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 177 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 186 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 198 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 215 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 201 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 248 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 249 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 261 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 286 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 276 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 323 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 391 |
![]() |
5 | 18 | 14 | 809 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 809 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 444 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 249 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 208 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 192 |
![]() |
0 | 1 | 12 | 203 |
2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 136 |
2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 143 |
2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 150 |
2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 151 |
2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 189 |
2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 187 |
2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 202 |
2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 198 |
2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 203 |
2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 192 |
2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 191 |
2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 198 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 199 |
2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 189 |
2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 186 |
2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 179 |
2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 146 |
2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 148 |
2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 150 |
2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 142 |
2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 152 |
2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 172 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 178 |
2019-07-25 | 0 | 0 | 2 | 169 |
2019-07-26 | 0 | 0 | 2 | 170 |
2019-07-27 | 0 | 0 | 1 | 171 |
2019-07-28 | 0 | 1 | 4 | 176 |
2019-07-29 | 0 | 0 | 3 | 167 |
2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 167 |
2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 173 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 205 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 212 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 170 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 167 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 170 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 157 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 151 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 158 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 154 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 164 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 139 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 136 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 139 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 144 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 140 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 126 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 1 | 97 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 107 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 106 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 126 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 134 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 106 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 112 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 161 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 169 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 120 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 124 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 291 |
![]() |
0 | 5 | 1 | 178 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 154 |
![]() |
2 | 28 | 4 | 515 |
![]() |
0 | 10 | 1 | 158 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 264 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 515 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 145 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 147 |
![]() |
0 | 6 | 2 | 139 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 145 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 128 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 113 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 95 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 103 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 99 |
![]() |
1 | 30 | 7 | 105 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 87 |
![]() |
0 | 12 | 1 | 98 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 94 |
![]() |
0 | 6 | 1 | 105 |
![]() |
0 | 7 | 2 | 91 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 54 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 72 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 68 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 84 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 69 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 87 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 91 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 91 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 6 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-08-03 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-08-07 | 2 | 2 | 0 | 3 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
4 | 4 | 4 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
2015-08-01 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2015-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-08-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-08-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-08-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-08-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-08-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-08-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-08-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-08-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-08-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-08-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-08-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-08-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
2015-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-05-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-05-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-05-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-05-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-05-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-05-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-05-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-05-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-05-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 9 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 6 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 |